Current directory: /usr/share/i18n/locales
Server information: Linux server71.web-hosting.com 4.18.0-513.18.1.lve.el8.x86_64 #1 SMP Thu Feb 22 12:55:50 UTC 2024 x86_64
| Filename | Permissions | Actions |
|---|---|---|
| . | Directory (No writable) | |
| .. | Directory (No writable) | |
| C | 0644 | |
| POSIX | 0644 | |
| aa_DJ | 0644 | |
| aa_ER | 0644 | |
| aa_ER@saaho | 0644 | |
| aa_ET | 0644 | |
| af_ZA | 0644 | |
| agr_PE | 0644 | |
| ak_GH | 0644 | |
| am_ET | 0644 | |
| an_ES | 0644 | |
| anp_IN | 0644 | |
| ar_AE | 0644 | |
| ar_BH | 0644 | |
| ar_DZ | 0644 | |
| ar_EG | 0644 | |
| ar_IN | 0644 | |
| ar_IQ | 0644 | |
| ar_JO | 0644 | |
| ar_KW | 0644 | |
| ar_LB | 0644 | |
| ar_LY | 0644 | |
| ar_MA | 0644 | |
| ar_OM | 0644 | |
| ar_QA | 0644 | |
| ar_SA | 0644 | |
| ar_SD | 0644 | |
| ar_SS | 0644 | |
| ar_SY | 0644 | |
| ar_TN | 0644 | |
| ar_YE | 0644 | |
| as_IN | 0644 | |
| ast_ES | 0644 | |
| ayc_PE | 0644 | |
| az_AZ | 0644 | |
| az_IR | 0644 | |
| be_BY | 0644 | |
| be_BY@latin | 0644 | |
| bem_ZM | 0644 | |
| ber_DZ | 0644 | |
| ber_MA | 0644 | |
| bg_BG | 0644 | |
| bhb_IN | 0644 | |
| bho_IN | 0644 | |
| bho_NP | 0644 | |
| bi_VU | 0644 | |
| bn_BD | 0644 | |
| bn_IN | 0644 | |
| bo_CN | 0644 | |
| bo_IN | 0644 | |
| br_FR | 0644 | |
| br_FR@euro | 0644 | |
| brx_IN | 0644 | |
| bs_BA | 0644 | |
| byn_ER | 0644 | |
| ca_AD | 0644 | |
| ca_ES | 0644 | |
| ca_ES@euro | 0644 | |
| ca_ES@valencia | 0644 | |
| ca_FR | 0644 | |
| ca_IT | 0644 | |
| ce_RU | 0644 | |
| chr_US | 0644 | |
| cmn_TW | 0644 | |
| cns11643_stroke | 0644 | |
| crh_UA | 0644 | |
| cs_CZ | 0644 | |
| csb_PL | 0644 | |
| cv_RU | 0644 | |
| cy_GB | 0644 | |
| da_DK | 0644 | |
| de_AT | 0644 | |
| de_AT@euro | 0644 | |
| de_BE | 0644 | |
| de_BE@euro | 0644 | |
| de_CH | 0644 | |
| de_DE | 0644 | |
| de_DE@euro | 0644 | |
| de_IT | 0644 | |
| de_LI | 0644 | |
| de_LU | 0644 | |
| de_LU@euro | 0644 | |
| doi_IN | 0644 | |
| dsb_DE | 0644 | |
| dv_MV | 0644 | |
| dz_BT | 0644 | |
| el_CY | 0644 | |
| el_GR | 0644 | |
| el_GR@euro | 0644 | |
| en_AG | 0644 | |
| en_AU | 0644 | |
| en_BW | 0644 | |
| en_CA | 0644 | |
| en_DK | 0644 | |
| en_GB | 0644 | |
| en_HK | 0644 | |
| en_IE | 0644 | |
| en_IE@euro | 0644 | |
| en_IL | 0644 | |
| en_IN | 0644 | |
| en_NG | 0644 | |
| en_NZ | 0644 | |
| en_PH | 0644 | |
| en_SC | 0644 | |
| en_SG | 0644 | |
| en_US | 0644 | |
| en_US@ampm | 0644 | |
| en_ZA | 0644 | |
| en_ZM | 0644 | |
| en_ZW | 0644 | |
| eo | 0644 | |
| es_AR | 0644 | |
| es_BO | 0644 | |
| es_CL | 0644 | |
| es_CO | 0644 | |
| es_CR | 0644 | |
| es_CU | 0644 | |
| es_DO | 0644 | |
| es_EC | 0644 | |
| es_ES | 0644 | |
| es_ES@euro | 0644 | |
| es_GT | 0644 | |
| es_HN | 0644 | |
| es_MX | 0644 | |
| es_NI | 0644 | |
| es_PA | 0644 | |
| es_PE | 0644 | |
| es_PR | 0644 | |
| es_PY | 0644 | |
| es_SV | 0644 | |
| es_US | 0644 | |
| es_UY | 0644 | |
| es_VE | 0644 | |
| et_EE | 0644 | |
| eu_ES | 0644 | |
| eu_ES@euro | 0644 | |
| fa_IR | 0644 | |
| ff_SN | 0644 | |
| fi_FI | 0644 | |
| fi_FI@euro | 0644 | |
| fil_PH | 0644 | |
| fo_FO | 0644 | |
| fr_BE | 0644 | |
| fr_BE@euro | 0644 | |
| fr_CA | 0644 | |
| fr_CH | 0644 | |
| fr_FR | 0644 | |
| fr_FR@euro | 0644 | |
| fr_LU | 0644 | |
| fr_LU@euro | 0644 | |
| fur_IT | 0644 | |
| fy_DE | 0644 | |
| fy_NL | 0644 | |
| ga_IE | 0644 | |
| ga_IE@euro | 0644 | |
| gd_GB | 0644 | |
| gez_ER | 0644 | |
| gez_ER@abegede | 0644 | |
| gez_ET | 0644 | |
| gez_ET@abegede | 0644 | |
| gl_ES | 0644 | |
| gl_ES@euro | 0644 | |
| gu_IN | 0644 | |
| gv_GB | 0644 | |
| ha_NG | 0644 | |
| hak_TW | 0644 | |
| he_IL | 0644 | |
| hi_IN | 0644 | |
| hif_FJ | 0644 | |
| hne_IN | 0644 | |
| hr_HR | 0644 | |
| hsb_DE | 0644 | |
| ht_HT | 0644 | |
| hu_HU | 0644 | |
| hy_AM | 0644 | |
| i18n | 0644 | |
| i18n_ctype | 0644 | |
| ia_FR | 0644 | |
| id_ID | 0644 | |
| ig_NG | 0644 | |
| ik_CA | 0644 | |
| is_IS | 0644 | |
| iso14651_t1 | 0644 | |
| iso14651_t1_common | 0644 | |
| iso14651_t1_pinyin | 0644 | |
| it_CH | 0644 | |
| it_IT | 0644 | |
| it_IT@euro | 0644 | |
| iu_CA | 0644 | |
| ja_JP | 0644 | |
| ka_GE | 0644 | |
| kab_DZ | 0644 | |
| kk_KZ | 0644 | |
| kl_GL | 0644 | |
| km_KH | 0644 | |
| kn_IN | 0644 | |
| ko_KR | 0644 | |
| kok_IN | 0644 | |
| ks_IN | 0644 | |
| ks_IN@devanagari | 0644 | |
| ku_TR | 0644 | |
| kw_GB | 0644 | |
| ky_KG | 0644 | |
| lb_LU | 0644 | |
| lg_UG | 0644 | |
| li_BE | 0644 | |
| li_NL | 0644 | |
| lij_IT | 0644 | |
| ln_CD | 0644 | |
| lo_LA | 0644 | |
| lt_LT | 0644 | |
| lv_LV | 0644 | |
| lzh_TW | 0644 | |
| mag_IN | 0644 | |
| mai_IN | 0644 | |
| mai_NP | 0644 | |
| mfe_MU | 0644 | |
| mg_MG | 0644 | |
| mhr_RU | 0644 | |
| mi_NZ | 0644 | |
| miq_NI | 0644 | |
| mjw_IN | 0644 | |
| mk_MK | 0644 | |
| ml_IN | 0644 | |
| mn_MN | 0644 | |
| mni_IN | 0644 | |
| mr_IN | 0644 | |
| ms_MY | 0644 | |
| mt_MT | 0644 | |
| my_MM | 0644 | |
| nan_TW | 0644 | |
| nan_TW@latin | 0644 | |
| nb_NO | 0644 | |
| nds_DE | 0644 | |
| nds_NL | 0644 | |
| ne_NP | 0644 | |
| nhn_MX | 0644 | |
| niu_NU | 0644 | |
| niu_NZ | 0644 | |
| nl_AW | 0644 | |
| nl_BE | 0644 | |
| nl_BE@euro | 0644 | |
| nl_NL | 0644 | |
| nl_NL@euro | 0644 | |
| nn_NO | 0644 | |
| nr_ZA | 0644 | |
| nso_ZA | 0644 | |
| oc_FR | 0644 | |
| om_ET | 0644 | |
| om_KE | 0644 | |
| or_IN | 0644 | |
| os_RU | 0644 | |
| pa_IN | 0644 | |
| pa_PK | 0644 | |
| pap_AW | 0644 | |
| pap_CW | 0644 | |
| pl_PL | 0644 | |
| ps_AF | 0644 | |
| pt_BR | 0644 | |
| pt_PT | 0644 | |
| pt_PT@euro | 0644 | |
| quz_PE | 0644 | |
| raj_IN | 0644 | |
| ro_RO | 0644 | |
| ru_RU | 0644 | |
| ru_UA | 0644 | |
| rw_RW | 0644 | |
| sa_IN | 0644 | |
| sah_RU | 0644 | |
| sat_IN | 0644 | |
| sc_IT | 0644 | |
| sd_IN | 0644 | |
| sd_IN@devanagari | 0644 | |
| se_NO | 0644 | |
| sgs_LT | 0644 | |
| shn_MM | 0644 | |
| shs_CA | 0644 | |
| si_LK | 0644 | |
| sid_ET | 0644 | |
| sk_SK | 0644 | |
| sl_SI | 0644 | |
| sm_WS | 0644 | |
| so_DJ | 0644 | |
| so_ET | 0644 | |
| so_KE | 0644 | |
| so_SO | 0644 | |
| sq_AL | 0644 | |
| sq_MK | 0644 | |
| sr_ME | 0644 | |
| sr_RS | 0644 | |
| sr_RS@latin | 0644 | |
| ss_ZA | 0644 | |
| st_ZA | 0644 | |
| sv_FI | 0644 | |
| sv_FI@euro | 0644 | |
| sv_SE | 0644 | |
| sw_KE | 0644 | |
| sw_TZ | 0644 | |
| szl_PL | 0644 | |
| ta_IN | 0644 | |
| ta_LK | 0644 | |
| tcy_IN | 0644 | |
| te_IN | 0644 | |
| tg_TJ | 0644 | |
| th_TH | 0644 | |
| the_NP | 0644 | |
| ti_ER | 0644 | |
| ti_ET | 0644 | |
| tig_ER | 0644 | |
| tk_TM | 0644 | |
| tl_PH | 0644 | |
| tn_ZA | 0644 | |
| to_TO | 0644 | |
| tpi_PG | 0644 | |
| tr_CY | 0644 | |
| tr_TR | 0644 | |
| translit_circle | 0644 | |
| translit_cjk_compat | 0644 | |
| translit_cjk_variants | 0644 | |
| translit_combining | 0644 | |
| translit_compat | 0644 | |
| translit_font | 0644 | |
| translit_fraction | 0644 | |
| translit_hangul | 0644 | |
| translit_narrow | 0644 | |
| translit_neutral | 0644 | |
| translit_small | 0644 | |
| translit_wide | 0644 | |
| ts_ZA | 0644 | |
| tt_RU | 0644 | |
| tt_RU@iqtelif | 0644 | |
| ug_CN | 0644 | |
| uk_UA | 0644 | |
| unm_US | 0644 | |
| ur_IN | 0644 | |
| ur_PK | 0644 | |
| uz_UZ | 0644 | |
| uz_UZ@cyrillic | 0644 | |
| ve_ZA | 0644 | |
| vi_VN | 0644 | |
| wa_BE | 0644 | |
| wa_BE@euro | 0644 | |
| wae_CH | 0644 | |
| wal_ET | 0644 | |
| wo_SN | 0644 | |
| xh_ZA | 0644 | |
| yi_US | 0644 | |
| yo_NG | 0644 | |
| yue_HK | 0644 | |
| yuw_PG | 0644 | |
| zh_CN | 0644 | |
| zh_HK | 0644 | |
| zh_SG | 0644 | |
| zh_TW | 0644 | |
| zu_ZA | 0644 |
Command Execution Bypass